<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLS Weblog &#187; argentina</title>
	<atom:link href="http://slemos.com.ar/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slemos.com.ar</link>
	<description>El weblog de Sebastián Lemos Satué</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 00:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Impuesto a las ganancias &#8211; Actualización del MNI &#8211; Abril 2011</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2011/04/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-del-mni-abril-2011/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2011/04/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-del-mni-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 03:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[deducciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Actualización del MNI A través de la resolución 3073, se establecieron los nuevos montos para el impuesto a las ganancias. Dicha resolución prevé un aumento en los mínimos no imponibles del 20%, lo que significa que el monto, a partir &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2011/04/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-del-mni-abril-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2011/04/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-del-mni-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto a las ganancias &#8211; Actualización Enero 2011</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2011/02/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-enero-2011/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2011/02/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-enero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ajuste en la planilla Les adjunto la nueva versión de la planilla que incluye el ajuste para poder calcular el impuesto a las ganancias para el año 2011. ganancias_slemos_v2011.xls Espero que les sea de utilidad y como siempre cualquier sugerencia &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2011/02/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-enero-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2011/02/impuesto-a-las-ganancias-actualizacion-enero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de aportes jubilatorios y de obra social</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2010/04/aumento-de-aportes-jubilatorios-y-de-obra-social/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2010/04/aumento-de-aportes-jubilatorios-y-de-obra-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos topes máximos A partir del mes de Marzo de 2010 la ANSES estableció nuevos topes máximos para la retención de jubilación, obra social e INSSJP. En la resolución Nº 130/2010 pueden encontrar el texto completo de la publicación. Los &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2010/04/aumento-de-aportes-jubilatorios-y-de-obra-social/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2010/04/aumento-de-aportes-jubilatorios-y-de-obra-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto a las ganancias &#8211; 2010</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2010/03/impuesto-a-las-ganancias-2010/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2010/03/impuesto-a-las-ganancias-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión de la planilla Para aquellos que estaban pidiendo una versión 2010 de la planilla, se las dejo acá para que puedan usarla. Como siempre les digo, si notan algún error o falla en la misma les pido que &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2010/03/impuesto-a-las-ganancias-2010/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2010/03/impuesto-a-las-ganancias-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto a las ganancias &#8211; Ajustes a los topes máximos (Septiembre 2009)</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2009/11/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos-septiembre-2009/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2009/11/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos-septiembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos ajustes a los topes de descuento Como muchos de ustedes ya saben a partir de Septiembre del 2009 se incluyó un nuevo monto máximo de descuento de AFJP, INSSJP y Obra Social. El mismo fue actualizado de acuerdo a &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2009/11/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos-septiembre-2009/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2009/11/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos-septiembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto a las ganancias &#8211; Ajustes a los topes máximos</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2009/08/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2009/08/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos ajustes a los topes de descuento Como muchos de ustedes ya saben a partir de Abril del 2009 se incluyó un nuevo monto máximo de descuento de AFJP, INSSJP y Obra Social. El mismo fue actualizado de acuerdo a &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2009/08/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2009/08/impuesto-a-las-ganancias-ajustes-a-los-topes-maximos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto a las ganancias &#8211; El fin de la tablita de Machinea</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2008/12/impuesto-a-las-ganancias-el-fin-de-la-tablita-de-machinea/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2008/12/impuesto-a-las-ganancias-el-fin-de-la-tablita-de-machinea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Tablita de Machinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[El fin de la tablita! Como muchos de ustedes habrán leído por ahí, esta semana pasada se puso fin a la desigualdad producida por la famosa tablita de Machinea. &#160; Sacando cuentas Para el que no sabía como funcionaba esta &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2008/12/impuesto-a-las-ganancias-el-fin-de-la-tablita-de-machinea/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2008/12/impuesto-a-las-ganancias-el-fin-de-la-tablita-de-machinea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>138</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto a las ganancias &#8211; Cambio en el MNI</title>
		<link>http://slemos.com.ar/finanzas/2008/09/impuesto-a-las-ganancias-cambio-en-el-mni/</link>
		<comments>http://slemos.com.ar/finanzas/2008/09/impuesto-a-las-ganancias-cambio-en-el-mni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 04:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a las ganancias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas modificaciones al Mínimo No Imponible (MNI), Deducción Especial (DE) y cargas de familia del impuesto a las ganancias, fueron confirmadas mediante el Decreto 1426/2008. Las modificaciones Concepto Valor antiguo Valor actual MNI $ 7500 $ 9000 DE $ 36000 &#8230; <a href="http://slemos.com.ar/finanzas/2008/09/impuesto-a-las-ganancias-cambio-en-el-mni/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slemos.com.ar/finanzas/2008/09/impuesto-a-las-ganancias-cambio-en-el-mni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>164</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

