<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cálculo del Impuesto a las ganancias</title>
	<atom:link href="http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slemos.com.ar</link>
	<description>El weblog de Sebastián Lemos Satué</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mercedes</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-2054</link>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-2054</guid>
		<description>Hola, este año empezarìa a pagar impuesto a las ganancias, la verdad no se como funciona la planilla y si estoy cargando algo mal pero en abril me da el impuesto que debo pagar en negativo!? lo unico que cargo es el sueldo bruto al comienzo y se supone que ahi hace todo el calculo no? porque respecto a los datos de persona soy soltera sin hijos sin personas a cargo y no tengo nada para deducir.
otra cosa, la planilla la puedo usar para ir calculando el 2012?
gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este año empezarìa a pagar impuesto a las ganancias, la verdad no se como funciona la planilla y si estoy cargando algo mal pero en abril me da el impuesto que debo pagar en negativo!? lo unico que cargo es el sueldo bruto al comienzo y se supone que ahi hace todo el calculo no? porque respecto a los datos de persona soy soltera sin hijos sin personas a cargo y no tengo nada para deducir.<br />
otra cosa, la planilla la puedo usar para ir calculando el 2012?<br />
gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cintia</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Cintia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-2015</guid>
		<description>Sebas, podras actualizar la planilla con los nuevos topes?? Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebas, podras actualizar la planilla con los nuevos topes?? Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruth</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-2006</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-2006</guid>
		<description>Hola Sebastian, acabo de darme cuenta de que aumentaron el tope de descuentos a 16400, eso afecta un monton! vas a hacer la modificacion en la planilla? Mil gracias! Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sebastian, acabo de darme cuenta de que aumentaron el tope de descuentos a 16400, eso afecta un monton! vas a hacer la modificacion en la planilla? Mil gracias! Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yanci</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-2002</link>
		<dc:creator>Yanci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 03:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-2002</guid>
		<description>Hola sebastian! para q pais es aplicable esta informacion? necesito informacion sobre los paises de Centro America, o principalmente de El Salvador.  espero su respuesta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola sebastian! para q pais es aplicable esta informacion? necesito informacion sobre los paises de Centro America, o principalmente de El Salvador.  espero su respuesta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-2000</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-2000</guid>
		<description>hola Sebas, gracias por compartir esta planilla, en caso de que me hayan descontado desde enero del 2010 hasta la fecha siendo que yo hice el formulario  F572 con una carga familiar de: conyuge y 4 hijos y no lo presentaron, ahora veo que me han descontado un monton de plata.. cuando me la devuelven?, ellos han trabajado 2 años con mi dinero corresponde algun retroactivo por inflacion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Sebas, gracias por compartir esta planilla, en caso de que me hayan descontado desde enero del 2010 hasta la fecha siendo que yo hice el formulario  F572 con una carga familiar de: conyuge y 4 hijos y no lo presentaron, ahora veo que me han descontado un monton de plata.. cuando me la devuelven?, ellos han trabajado 2 años con mi dinero corresponde algun retroactivo por inflacion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DiegoW</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-1985</link>
		<dc:creator>DiegoW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-1985</guid>
		<description>Sebastian:
   La idea se entiende perfectamente, solo me queda la duda si se realiza alguna compensacion sobre los aumentos que sufra el salario o si se calcula en base al mes en que las vacaciones son tomadas .

Un abrazo y gracias por tu excelente aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian:<br />
   La idea se entiende perfectamente, solo me queda la duda si se realiza alguna compensacion sobre los aumentos que sufra el salario o si se calcula en base al mes en que las vacaciones son tomadas .</p>
<p>Un abrazo y gracias por tu excelente aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebas</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-1932</link>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-1932</guid>
		<description>Vanesa, ¿tendrás idea de como influyen las cuotas sindicales en el impuesto a las ganancias? Si alguien me pasa la información veo de agregarla en la próxima versión de la planilla.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vanesa, ¿tendrás idea de como influyen las cuotas sindicales en el impuesto a las ganancias? Si alguien me pasa la información veo de agregarla en la próxima versión de la planilla.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebas</title>
		<link>http://slemos.com.ar/calculo-del-impuesto-a-las-ganancias/comment-page-2/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slemos.com.ar/?page_id=251#comment-1929</guid>
		<description>Marcela, el adicional que pagan por las vacaciones cuenta en el impuesto a las ganancias. Lamentablemente, la planilla no tiene dicho cálculo, con lo cual no puedo computar cuanto sería el aumento por cobrar el adicional de vacaciones.

Según tengo entendido las vacaciones se pagan a 125% por día. Luego al tomarte el o los días que corresponden te descuentan esos días quedándote una diferencia a favor de 25% por día.
Si querés calcular un aproximado podrías agregar en la columna de &quot;Gratificación&quot; al adicional que recibirías por esas vacaciones no gozadas.

Por ejemplo:

Si cobrás $100 por día, cada día de vacación no gozado es $125.
Suponiendo que tenés 10 días por tomarte sería un adicional de $1250 pesos.

Espero que se entienda la idea.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcela, el adicional que pagan por las vacaciones cuenta en el impuesto a las ganancias. Lamentablemente, la planilla no tiene dicho cálculo, con lo cual no puedo computar cuanto sería el aumento por cobrar el adicional de vacaciones.</p>
<p>Según tengo entendido las vacaciones se pagan a 125% por día. Luego al tomarte el o los días que corresponden te descuentan esos días quedándote una diferencia a favor de 25% por día.<br />
Si querés calcular un aproximado podrías agregar en la columna de &#8220;Gratificación&#8221; al adicional que recibirías por esas vacaciones no gozadas.</p>
<p>Por ejemplo:</p>
<p>Si cobrás $100 por día, cada día de vacación no gozado es $125.<br />
Suponiendo que tenés 10 días por tomarte sería un adicional de $1250 pesos.</p>
<p>Espero que se entienda la idea.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

